Danskarnas VPR
1997 | Lars Gullström |
1998 | Torunn Løberg |
1999 | Solbritt Febvre |
2000 | Inställt |
2001 | Solbritt Febvre |
2002 | Bertil Kjellander |
2003 | Lene Ahlström |
2004 | Stellan Ekefalk |
2005 | Inställt |
2006 | Erik Quistgaard |
2007 | Agneta Antonsson |
2008 | Ulla Sjöqvist |
2009 | Eva Ström |
2010 | Lars Gullström (behåller priset) |
Norska VPR
2000 | Lennart Brenner |
2001 | Bertil Liljenberg |
2002 | Göran Wallgren |
2003 | Eivind Urbye |
2004 | Inställt |
2005 | Magnus Ahnmé |
2006 | Björn Tore Larsen |
2007 | Marianne Ahnmé |
2008 | Mary von Knorring |
2009 | Per Julius Nyström |
2010 | Lars Gullström (behåller priset) |
Danske Bank Int’l
2000 | Ann-Louise Glenmark |
2001 | Agneta Antonsson |
2002 | Björn Tore Larsen |
2003 | Per Ström |
2004 | Göran Selander |
2005 | Per Holmvik |
2006 | Eva Ström |
2007 | Renée Björkman |
2008 | Marianne Ahnmé |