Inteckningar:
SEB BULLDOGEN
| 2002 | Göran Wallgren |
| 2003 | Thomas Flaberg |
| 2004 | Peter Greve |
| 2005 | Kai Weslien |
| 2006 | Ole Toppenberg |
| 2007 | Bertel Ahlström |
| 2008 | Jonas Roth |
| 2009 | Anders Frick |
| 2010 | Hans Sjöqvist |
| 2011 | Jan Källenius |
| 2012 | Jan Källenius |
| 2013 | Jonas Roth |
| 2014 | Inställt |
| 2015 | Joachim Cato |
| 2016 | Jerker Björk |
| 2017 | Jan Sixtensson |
| 2018 | Henrik Hansson |
PUNCHEN – GAN
| År | Segrare |
|---|---|
| 2019 | Mike Hallerström |
| 2021 | Patrik Sundin |
| 2022 | Svante Lundbrink |
| 2023 | Conny Berglund |
| 2024 | Jerker Björk |
| 2025 | Claes Frisk |
| 2026 | Jukka Suominen |
